Об общих предоставляемых объемах (размерах) бесплатной и платной печатной площади для проведения предвыборной агитации в печатных СМИ и о размерах и условиях оплаты печатной площади печатных и электронных СМИ, издаваемых ГАУ РС(Я) «Сахапечать», а также тарифы на полиграфические услуги и иные услуги.
Районная газета/улус | Формат | Выборы Президента Российской Федерации | ТАРИФЫ за 1 кв. см., в руб. | Кв.см. 1 полосы | Стоимость 1 полосы | |
Общий объем Бесплатной печатной площади, в % и в кв.см. (месяц) | Общий объем Платной печатной площади, в % и в кв.см.(месяц) | |||||
Ньурба/ Нюрбинский | А3 | 5% | 10% | 50,00 | 904 | 45 200,00 |
2170 | 4339 |
ЛИСТОВАЯ ПЕЧАТЬ ЦИФРОВАЯ[1], Стоимость, в т.ч. НДС, руб. | ||||
Цифровая 80 гр/м2 | ||||
Формат А5 | От 50 | От 100 | От 300 | От 500 до 1600 |
1+0 | 24,30 | 23,45 | 22,88 | 22,70 |
1+1 | 26,00 | 24,30 | 23,20 | 22,90 |
4+0 | 36,30 | 31,20 | 27,80 | 27,10 |
4+4 | 40,90 | 34,10 | 29,55 | 28,65 |
Формат А4 | От 50 | От 100 | От 300 | От 500 до 800 |
1+0 | 44,55 | 43,70 | 43,13 | 43,01 |
1+1 | 46,25 | 44,55 | 43,41 | 43,19 |
4+0 | 56,58 | 51,47 | 48,06 | 47,38 |
4+4 | 61,15 | 54,34 | 49,80 | 48,90 |
Формат А3 | От 25 | От 50 | От 100 | От 200 до 500 |
1+0 | 66,45 | 63,00 | 61,30 | 60,50 |
1+1 | 73,30 | 66,50 | 63,00 | 61,30 |
4+0 | 104,00 | 83,60 | 73,40 | 68,30 |
4+4 | 118,80 | 91,60 | 78,00 | 71,20 |
Мелованная 115 гр/м2 | ||||
Формат А5 | 50 | От 100 | От 300 | От 500 до 1600 |
1+0 | 27,90 | 27,00 | 26,50 | 26,40 |
1+1 | 29,60 | 27,90 | 26,70 | 26,50 |
4+0 | 39,90 | 34,80 | 31,40 | 30,70 |
4+4 | 44,50 | 37,70 | 33,20 | 32,20 |
Формат А4 | 50 | От 100 | От 300 | От 500 до 800 |
1+0 | 26,70 | 25,90 | 25,30 | 25,20 |
1+1 | 28,40 | 26,70 | 25,60 | 25,40 |
4+0 | 35,20 | 30,10 | 26,70 | 26,00 |
4+4 | 38,60 | 31,80 | 27,30 | 26,40 |
Формат А3 | 25 | От 50 | От 100 | От 200 до 500 |
1+0 | 72,10 | 65,30 | 61,88 | 60,20 |
1+1 | 85,70 | 72,10 | 65,30 | 61,90 |
4+0 | 140,20 | 99,30 | 78,90 | 68,70 |
4+4 | 167,40 | 112,90 | 85,70 | 72,10 |
|
[1] Для отдельных улусов цены представлены ниже